铁片金相组织分析需经过严格的样品制备、显微观察和组织识别三个核心步骤,每个环节的质量直接影响分析结果的准确性。
样品制备是获取清晰显微组织的基础,主要包括以下步骤:
通过显微设备观察腐蚀后的样品表面,常用设备包括:
观察时需记录组织的关键特征:形态(块状、片状、针状等)、颜色(腐蚀后的明暗差异)、分布(均匀 / 偏聚)、尺寸(晶粒直径、层间距等)。
铁及铁合金的金相组织主要由铁的同素异形体(α-Fe、γ-Fe)、碳的化合物(渗碳体)及它们的混合物组成,不同组织的形成与温度、冷却速度、成分密切相关。
组织名称 | 形成条件 | 形态特征 | 性能特点 |
---|---|---|---|
铁素体(F) | 碳在 α-Fe 中的固溶体(体心立方),常温稳定 | 多为块状、等轴状,腐蚀后呈亮白色(不易被硝酸酒精腐蚀) | 塑性、韧性好(延伸率高),强度、硬度低(σb≈200-350MPa,HB≈80-100) |
奥氏体(A) | 碳在 γ-Fe 中的固溶体(面心立方),高温稳定(>727℃,随成分变化) | 多边形晶粒,晶界清晰,腐蚀后呈亮白色(比铁素体更难腐蚀) | 塑性极佳(适合锻造、轧制),强度中等,无磁性 |
珠光体(P) | 铁素体与渗碳体(Fe₃C)的层状混合物,727℃等温转变或缓慢冷却形成 | 片层状(高倍下可见交替的亮带(铁素体)和暗带(渗碳体)),低倍下呈黑色块状 | 强度、硬度中等(σb≈700MPa,HB≈180-230),韧性较好,是退火钢的典型组织 |
马氏体(M) | 奥氏体快速冷却(> 临界冷却速度)形成的过饱和碳固溶体,低温转变(<230℃) | 针状(高碳马氏体,如高碳钢淬火后)或板条状(低碳马氏体,如低碳钢淬火后),腐蚀后呈暗灰色,针间有清晰界限 | 硬度极高(高碳马氏体 HB>600),但脆性大;低碳马氏体强度高且韧性较好 |
贝氏体(B) | 奥氏体中温转变(230-550℃)产物,分上贝氏体(B 上)和下贝氏体(B 下) | - 上贝氏体:羽毛状(铁素体条沿奥氏体晶界生长,条间分布渗碳体) - 下贝氏体:针状(铁素体针内分布细小渗碳体颗粒) | 上贝氏体:强度较低,韧性差;下贝氏体:强度高、韧性好(综合性能优于珠光体) |
渗碳体(Fe₃C) | 铁与碳的金属化合物(含碳 6.69%),常温稳定 | 形态多样:网状(沿晶界分布)、片状(珠光体中)、粒状(球化退火后) | 硬而脆(硬度≈800HB),塑性几乎为零,是钢中主要强化相 |
莱氏体(Ld) | 共晶转变产物(奥氏体 + 渗碳体),仅在高碳钢(含碳 > 2.11%)中出现 | 网状渗碳体包围奥氏体(或珠光体),呈鱼骨状或蜂窝状 | 脆性极大,硬度高,仅用于耐磨件(如轧辊表层) |
通过铁片金相组织分析,可实现对材料 “工艺 - 组织 - 性能” 的关联判断,具体应用包括: